Ładowanie
(285.15 zł netto)
Antena kierunkowa Tp-Link Outdoor 2,4GHz 300Mbps *CPE210*

| CECHY SPRZĘTOWE | |
|---|---|
| Procesor | Qualcomm Atheros 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
| Pamięć | 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash |
| Porty | 1 ekranowany port Ethernet 10/100Mb/s (LAN0, Pasywny PoE) 1 ekranowany port Ethernet 10/100Mb/s (LAN1, Pasywny PoE Passthrough)* 1 Terminal Uziemiający 1 Przycisk Reset *tylko w wersji V1 |
| Zasilanie | Pasywne PoE przez LAN0 (+4,5pinowe; -7,8pinowe) Napięcie: 16-27VDC |
| Pobór mocy | Maks. 10,5 Watów Uwaga: Przy użyciu pasywnego PoE, zużycie mocy może być większe w zależności od długości kabla |
| Wymiary (S x G x W) | 224 x 79 x 60 mm |
| Typ anteny | Wbudowana, podwójnie spolaryzowana antena kierunkowa 9dBi 2x2 Szerokość wiązki: 65° (w płaszczyźnie H) / 40° (w płaszczyźnie E) Uwaga: Szczegółowe informacje przedstawiono w karcie katalogowej. |
| Ochrona | Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi 15KV Ochrona przed wyładowaniami atmosferycznymi 6000V |
| Obudowa | Odporny plastik ASA Certyfikat wodoodporności IPX5 |
| WŁAŚCIWOŚCI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ | |
|---|---|
| Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11b/g/n (przy włączonym Pharos MAXtream) |
| Opatentowane protokoły | Tryb TDMA(przy włączonym Pharos MAXtream) |
| Prędkość sieci bezprzewodowej | Do 300Mb/s (40MHz, Dynamicznie) Do 144,4Mb/s (20MHz, Dynamicznie) Do 72,2Mb/s (10MHz, Dynamicznie) Do 36,1Mb/s (5MHz, Dynamicznie) |
| Częstotliwość pracy | 2,4~2,483GHz Uwaga: Dostępne częstotliwości mogą się różnić w zależności od wybranego regionu |
| Moc transmisji | 27dBm/500mw (Możliwość zmiany mocy z dokładnością do 1dBm) Uwaga: Maksymalna moc transmisji może się różnić w zależności od wybranego regionu. |
| FUNKCJE OPROGRAMOWANIA | |
|---|---|
| Konfiguracja sieci bezprzewodowej | Technologia Pharos MAXtream TDMA Tryby 802.11b/g/n Szerokość kanału: 5/10/20/40MHz Automatyczny wybór kanału Kontrola siły transmisji Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS) Włączanie/Wyłączanie WDS Zabezpieczenia: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), 64/128/152-bit WEP Włączanie/Wyłączanie Rozgłaszania SSID Multi-SSID z tagowaniem VLAN (tylko w trybie AP) Ustawienia Distance/ACK Timeout Filtrowanie po adresach MAC Zaawansowane ustawienia WiFi: Interwał Beacon/Próg RTS/Próg fragmentacji/Interwał DTIM /Izolacja AP/Krótki GI/Multimedia Wi-Fi |
| Zarządzanie | Wykrywanie i zarządzanie urządzeniami przez aplikację Pharos Control Zarządzanie webowe przez HTTP/HTTPS Log Systemowy Agent SNMP(v2c) Ping Watch Dog Dynamiczny DDNS Serwer SSH |
| Narzędzia systemowe | Wskaźniki jakości sygnału bezprzewodowego: Siła sygnału/Szum/CCQ transmisji/Procesor/Pamięć Monitory: Przepustowość/Stacje/Interfejsy/ARP/Trasy/WAN/DHCP Analiza spektrum Speed Test Ping Traceroute |
| Optymalizacje systemu | IGMP Snooping/Proxy zoptymalizowane dla aplikacji multicast Sprzętowy watch dog |
| WŁAŚCIWOŚCI ADAPTERA POE | |
|---|---|
| Wymiary (S x G x W) | 85,8×43,9×29,7 mm |
| Porty | 1 wtyk zasilania z uziemieniem 1 ekranowany port Ethernet 10/100Mb/s (Zasilanie + Dane) 1 ekranowany port Ethernet 10/100Mb/s (Dane) |
| Przyciski | Przycisk zdalnego resetu |
| Stan diod | Zasilanie: Świeci na zielono |
| Wejście | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Wyjście | • V2.0: 24VDC, 0,6A Max • V3.0: 24VDC, 0,5A Max • V3.20: 24VDC, 0,25A Max +4, 5pinowe; -7, 8pinowe. (Zasilanie PoE, zasięg do 60 metrów) |
| Wydajność | >80% |
| Certyfikaty | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
| INNE | |
|---|---|
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
| Zawartość opakowania | Urządzenie CPE210 Pasywny adapter PoE 24V 0,25A Paski do montażu Przewód zasilający Instrukcja szybkiej instalacji |
| Wymagania systemowe | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 10, 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux. Zalecamy korzystanie z przeglądarek: Google Chrome, Safari oraz Firefox. Nie zalecamy korzystania z przeglądarek IE. |
| Środowisko pracy | Dopuszczalna temperatura pracy: -40?~70? (-40?~158?) Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40?~70? (-40?~158?) Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~95%, niekondensująca |
|
Przy zamówieniach produktów od 399 zł brutto (z wyjątkiem artykułów z działów: artykuły higieniczne i środki czystości, artykuły spożywcze, papiery, kalki i etykiety) |
Darmowa dostawa przy odbiorze osobistym w sklepie w Katowicach |
Za darmo! |
![]() |
Paczkomat InPost |
16 zł |
Dostawa do 24 h |
![]() |
InPost (przelew) |
16 zł |
Dostawa do 24 h |
![]() |
InPost (pobranie) |
20 zł |
Dostawa do 24 h
|
![]() |
Orlen Paczka (przelew) |
9,50 zł |
Dostawa do 24 h
|
![]() |
Orlen Paczka (pobranie) |
13,50 zł |
Dostawa do 24 h |
![]() |
DHL (przelew) |
16 zł |
Dostawa do 24 h |
![]() |
DHL (pobranie) |
20 zł |
Dostawa do 24 h
|
![]() |
DPD (przelew) |
17 zł |
Dostawa do 24 h |
![]() |
DPD (pobranie) |
21 zł |
Dostawa do 24
|
![]() |
GLS |
18 zł |
Dostawa do 24 h
|
![]() |
GLS za pobraniem |
22 zł |
Dostawa do 24 h |
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1. Za
pobraniem – przy odbiorze przesyłki u kuriera firmy DHL lub InPost,
2. Przelewem bankowym –
na wskazany poniżej numer konta bankowego:
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
ul. Kasprzaka 10/16
01-211 Warszawa
Oddział w
Katowicach
27175010350000000035819886
3. Kartą
kredytową lub przelewem za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych
DotPay.pl (płatność z góry, doliczane koszty manipulacyjne w wysokości 1,5%).
Sklep Drukson.pl wysyła zamówiony przez Klienta towar po zaakceptowaniu płatności przez system
płatności DotPay.pl.
Autoryzacji płatności online i kartą kredytową dokonuje profesjonalny system realizacji
transakcji płatniczych online DotPay.pl. Klient po wybraniu opcji płatności zostaje
przekierowany do serwisu, umożliwiającego bezpieczną autoryzację transakcji.
Klient, który wybrał
opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w
terminie do 7 dni roboczych od daty jego złożenia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie
usunięte.
Przesyłki
opłacone przelewem, przy pomocy płatności online lub kartą kredytową są realizowane po uprzednim
odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym sklepu internetowego Drukson.pl
Opinie klientów